International courier rates from Chennai
Effective 16 July 2026 · 45 countries · all prices in ₹
United Kingdom 1
Gulf & Middle East 6
Europe 27
Singapore, Malaysia & Hong Kong 3
Australia & New Zealand 2
USA & Canada 2
Africa & Indian Ocean 4
No destination matches your search. Ask us on WhatsApp — we may still be able to ship it.
Full rate card
Rate tables by service
Every service and weight slab in one place. Tap a service to open its table.
UK Direct 6–8 working days
| Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| 2 kg | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹3,925 | ₹3,925 | ₹3,925 | ₹3,925 | ₹3,925 |
| 3 kg | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹4,635 | ₹4,635 | ₹4,635 | ₹4,635 | ₹4,635 |
| 4 kg | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹5,360 | ₹5,360 | ₹5,360 | ₹5,360 | ₹5,360 |
| 5 kg | ₹4,300 | ₹4,300 | ₹6,070 | ₹6,070 | ₹6,070 | ₹6,070 | ₹6,070 |
| 6–10 kg per kg | ₹750 | ₹800 | ₹1,120 | ₹1,120 | ₹1,120 | ₹1,120 | ₹1,120 |
| 11–15 kg per kg | ₹650 | ₹715 | ₹940 | ₹940 | ₹940 | ₹940 | ₹940 |
| 16–20 kg per kg | ₹625 | ₹700 | ₹865 | ₹865 | ₹865 | ₹865 | ₹865 |
| 21 kg+ per kg | ₹600 | ₹675 | ₹845 | ₹845 | ₹845 | ₹845 | ₹845 |
- One airway bill per box, up to 30 kg per box. Multiple boxes are allowed.
Gulf Express 3–5 working days
| Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| 2 kg | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹1,900 | ₹2,800 | ₹2,450 | ₹1,900 | ₹2,600 |
| 3 kg | ₹2,300 | ₹3,225 | ₹2,300 | ₹3,710 | ₹3,100 | ₹2,300 | ₹3,350 |
| 4 kg | ₹3,000 | ₹4,050 | ₹3,000 | ₹4,650 | ₹3,750 | ₹3,000 | ₹4,075 |
| 5 kg | ₹3,600 | ₹4,850 | ₹3,600 | ₹5,550 | ₹4,450 | ₹3,600 | ₹4,870 |
| 6–10 kg per kg | ₹550 | ₹700 | ₹550 | ₹840 | ₹780 | ₹645 | ₹835 |
| 11–15 kg per kg | ₹450 | ₹625 | ₹450 | ₹780 | ₹750 | ₹600 | ₹765 |
| 16–20 kg per kg | ₹450 | ₹595 | ₹450 | ₹760 | ₹735 | ₹585 | — |
| 21 kg+ per kg | ₹450 | ₹595 | ₹450 | ₹745 | ₹725 | ₹585 | — |
- Food items are not accepted for Kuwait and Bahrain.
- Receiver's national ID is mandatory for Kuwait and Qatar.
- Saudi Arabia: Shipments up to 13 kg only.
Europe Express via London Duties extra 5–7 working days
| Weight | |||
|---|---|---|---|
| 1 kg | — | — | ₹5,800 |
| 2 kg | — | — | ₹6,700 |
| 3 kg | — | — | ₹7,650 |
| 4 kg | — | — | ₹8,600 |
| 5 kg | — | — | ₹9,550 |
| 6–10 kg per kg | ₹1,580 | ₹1,580 | ₹1,535 |
| 11–15 kg per kg | ₹1,180 | ₹1,180 | ₹1,225 |
| 16–20 kg per kg | ₹1,025 | ₹1,025 | ₹1,070 |
| 21 kg+ per kg | ₹950 | ₹950 | ₹995 |
- Duties and taxes at destination are extra and subject to customs.
- Norway and Switzerland: rates start from 6 kg, maximum 25 kg per box.
Europe Duty-Paid Duty paid 10–15 working days
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹3,735 | ₹2,860 | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,500 | ₹1,650 | ₹3,100 | ₹3,150 | ₹2,965 | ₹2,860 | ₹2,860 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹3,450 | ₹3,850 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹3,250 | ₹3,250 |
| 2 kg | ₹3,150 | ₹3,150 | ₹4,525 | ₹3,650 | ₹3,520 | ₹3,260 | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹3,260 | ₹2,450 | ₹3,875 | ₹3,910 | ₹3,710 | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹3,400 | ₹3,150 | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹4,610 | ₹3,650 | ₹3,650 | ₹4,010 | ₹4,010 |
| 3 kg | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹5,320 | ₹4,450 | ₹4,350 | ₹4,050 | ₹4,450 | ₹4,450 | ₹4,050 | ₹3,200 | ₹4,700 | ₹4,700 | ₹4,500 | ₹4,450 | ₹4,450 | ₹4,200 | ₹3,950 | ₹4,300 | ₹5,050 | ₹5,400 | ₹4,450 | ₹4,450 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| 4 kg | ₹4,735 | ₹4,735 | ₹6,110 | ₹5,235 | ₹5,100 | ₹4,850 | ₹5,235 | ₹5,235 | ₹4,850 | ₹4,000 | ₹5,460 | ₹5,500 | ₹5,285 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹4,975 | ₹4,735 | ₹5,100 | ₹5,850 | ₹6,200 | ₹5,235 | ₹5,235 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| 5 kg | ₹5,525 | ₹5,525 | ₹6,895 | ₹6,025 | ₹5,895 | ₹5,650 | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹5,650 | ₹4,800 | ₹6,250 | ₹6,300 | ₹6,075 | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹5,765 | ₹5,525 | ₹5,850 | ₹6,650 | ₹7,000 | ₹6,025 | ₹6,025 | ₹6,400 | ₹6,400 |
| 6–10 kg per kg | ₹895 | ₹895 | ₹1,125 | ₹980 | ₹960 | ₹915 | ₹980 | ₹980 | ₹915 | ₹770 | ₹1,020 | ₹1,025 | ₹990 | ₹980 | ₹980 | ₹940 | ₹895 | ₹955 | ₹1,075 | ₹1,150 | ₹980 | ₹980 | ₹1,050 | ₹1,050 |
| 11–15 kg per kg | ₹800 | ₹800 | ₹960 | ₹860 | ₹835 | ₹820 | ₹860 | ₹860 | ₹820 | ₹720 | ₹890 | ₹870 | ₹850 | ₹860 | ₹820 | ₹785 | ₹785 | ₹830 | ₹910 | ₹960 | ₹865 | ₹865 | ₹880 | ₹880 |
| 16–20 kg per kg | ₹750 | ₹750 | ₹865 | ₹795 | ₹780 | ₹765 | ₹795 | ₹795 | ₹765 | ₹700 | ₹815 | ₹800 | ₹795 | ₹795 | ₹795 | ₹765 | ₹745 | ₹770 | ₹830 | ₹865 | ₹795 | ₹795 | ₹810 | ₹810 |
| 21 kg+ per kg | ₹720 | ₹720 | ₹815 | ₹755 | ₹750 | ₹735 | ₹755 | ₹755 | ₹735 | ₹682 | ₹770 | ₹765 | ₹755 | ₹755 | ₹755 | ₹735 | ₹720 | ₹740 | ₹785 | ₹815 | ₹765 | ₹765 | ₹770 | ₹770 |
- Duty-paid service: destination duties and taxes are included in the price.
- One airway bill per box, up to 30 kg per box.
Far East Express 4–6 working days
Australia Direct 7–10 working days
| Weight | |||
|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,800 | ₹2,055 | ₹2,670 |
| 2 kg | ₹2,485 | ₹2,965 | ₹3,985 |
| 3 kg | ₹3,250 | ₹3,875 | ₹5,300 |
| 4 kg | ₹3,950 | ₹4,780 | ₹6,610 |
| 5 kg | ₹4,685 | ₹5,690 | ₹7,925 |
| 6–10 kg per kg | ₹775 | ₹945 | ₹1,180 |
| 11–15 kg per kg | ₹725 | ₹845 | ₹1,060 |
| 16–20 kg per kg | ₹690 | ₹800 | ₹990 |
| 21 kg+ per kg | ₹650 | ₹750 | ₹945 |
- Multiple boxes allowed, maximum 25 kg per box.
- Boxes of 26–30 kg: ₹150 per kg extra. Boxes above 30 kg: ₹350 per kg extra.
- Your zone depends on the delivery postcode. Send us the postcode and we will confirm it.
New Zealand Direct 7–10 working days
| Weight | |||
|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,525 | ₹1,620 | ₹1,850 |
| 2 kg | ₹2,300 | ₹2,545 | ₹2,850 |
| 3 kg | ₹2,950 | ₹3,465 | ₹3,875 |
| 4 kg | ₹3,675 | ₹4,400 | ₹4,900 |
| 5 kg | ₹4,410 | ₹5,310 | ₹5,925 |
| 6–10 kg per kg | ₹780 | ₹940 | ₹1,110 |
| 11–15 kg per kg | ₹730 | ₹865 | ₹1,050 |
| 16–20 kg per kg | ₹715 | ₹845 | ₹1,025 |
| 21 kg+ per kg | ₹705 | ₹825 | ₹1,010 |
- Multiple boxes allowed, maximum 25 kg per box.
- Boxes of 26–30 kg: ₹150 per kg extra. Boxes above 30 kg: ₹350 per kg extra.
- Your zone depends on the delivery postcode. Send us the postcode and we will confirm it.
Canada Duty-Paid Duty paid 7–10 working days
| Weight | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,835 | ₹1,975 | ₹2,550 | ₹3,060 |
| 2 kg | ₹2,745 | ₹2,900 | ₹3,600 | ₹4,110 |
| 3 kg | ₹3,655 | ₹3,775 | ₹4,570 | ₹5,165 |
| 4 kg | ₹4,560 | ₹4,685 | ₹5,575 | ₹6,215 |
| 5 kg | ₹5,470 | ₹5,600 | ₹6,585 | ₹7,270 |
| 6–10 kg per kg | ₹845 | ₹1,035 | ₹1,090 | ₹1,135 |
| 11–15 kg per kg | ₹780 | ₹875 | ₹980 | ₹1,000 |
| 16–20 kg per kg | ₹780 | ₹895 | ₹945 | ₹1,000 |
| 21 kg+ per kg | ₹785 | ₹885 | ₹940 | ₹1,000 |
- Duty-paid service: destination duties and taxes are included in the price.
- One airway bill per box, up to 30 kg per box.
- Your zone depends on the delivery postcode. Send us the postcode and we will confirm it.
Africa Express 6–10 working days
| Weight | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | ₹1,500 | ₹3,455 | ₹1,400 | ₹1,700 |
| 2 kg | ₹2,350 | ₹4,580 | ₹1,950 | ₹2,100 |
| 3 kg | ₹3,210 | ₹5,710 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 4 kg | ₹4,155 | ₹6,830 | ₹3,020 | ₹2,900 |
| 5 kg | ₹5,160 | ₹7,950 | ₹3,565 | ₹3,400 |
| 6–10 kg per kg | ₹600 | ₹1,085 | ₹455 | ₹625 |
| 11–15 kg per kg | ₹625 | ₹995 | ₹455 | ₹600 |
| 16–20 kg per kg | ₹550 | ₹955 | ₹455 | ₹550 |
| 21 kg+ per kg | ₹500 | ₹955 | ₹455 | ₹525 |
FedEx International Express courier 3–5 working days
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Documents | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹3,150 | ₹3,150 |
| 1 kg | ₹2,600 | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| 2 kg | ₹3,300 | ₹3,515 | ₹3,200 | ₹4,355 | ₹4,355 |
| 3 kg | ₹4,550 | ₹4,850 | ₹4,065 | ₹5,370 | ₹5,370 |
| 4 kg | ₹5,250 | ₹5,650 | ₹4,750 | ₹6,080 | ₹6,080 |
| 5 kg | ₹6,100 | ₹6,475 | ₹5,425 | ₹6,795 | ₹6,795 |
| 6–10 kg per kg | ₹1,110 | ₹1,250 | ₹1,010 | ₹1,320 | ₹1,320 |
| 11–15 kg per kg | ₹950 | ₹1,015 | ₹800 | ₹1,110 | ₹1,110 |
| 16–20 kg per kg | ₹900 | ₹985 | ₹750 | ₹1,050 | ₹1,065 |
| 21 kg+ per kg | ₹875 | ₹960 | ₹715 | ₹1,020 | ₹1,020 |
- Documents rate applies to paper documents only.
UPS Express Express courier 3–5 working days
| Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Documents | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹2,650 | ₹2,850 |
| 1 kg | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,000 | ₹2,980 | ₹3,200 |
| 2 kg | ₹3,235 | ₹3,235 | ₹2,770 | ₹4,050 | ₹4,300 |
| 3 kg | ₹4,300 | ₹4,465 | ₹3,410 | ₹5,010 | ₹6,000 |
| 4 kg | ₹4,960 | ₹5,800 | ₹4,395 | ₹5,910 | ₹7,055 |
| 5 kg | ₹5,800 | ₹6,895 | ₹4,850 | ₹6,785 | ₹8,750 |
| 6–10 kg per kg | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹935 | ₹1,400 | ₹1,650 |
| 11–15 kg per kg | ₹925 | ₹1,100 | ₹735 | ₹1,300 | ₹1,465 |
| 16–20 kg per kg | ₹900 | ₹1,050 | ₹665 | ₹1,190 | ₹1,370 |
| 21 kg+ per kg | ₹865 | ₹900 | ₹675 | ₹1,175 | ₹1,365 |
- Documents rate applies to paper documents only.
Good to know
- All prices are in Indian Rupees (₹). Taxes as applicable.
- From 6 kg the price is per kilogram for the full weight.
- We charge on actual or volumetric weight (L × W × H in cm ÷ 5000), whichever is higher.
- Destination duties and taxes, where applicable, are paid by the receiver unless the service is marked Duty Paid.
- Rates can change with fuel and carrier surcharges. Please confirm the final price before booking.
Not sure which service to pick?
Send us the destination, weight and what’s inside — we’ll suggest the best option.
